• 4月70城市房价同比仅1城下降 北京涨8.9%
  • 资讯类型:楼市要闻  /  发布时间:2014-05-18  /  浏览:2721 次  /  

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有18个,上涨的城市有44个。环比价格变动中,最高涨幅为0.4%,最低为下降0.7%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为13.6%,最低为下降4.4%。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,持平的城市有13个,上涨的城市有35个。环比价格变动中,最高涨幅为0.7%,最低为下降0.8%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有1个,上涨的城市有67个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为12.0%,最低为下降8.3%。

12014470个大中城市新建住宅价格指数

 

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.1 108.9 122.4 唐山 100.1 101.2 103.7
天津 100.1 104.5 113.2 秦 皇 岛 100.2 104.7 115.9
石 家 庄 100.0 107.4 121.5 包头 100.1 104.2 113.3
太原 100.1 109.6 116.4 丹东 100.0 106.4 118.2
呼和浩特 100.0 108.6 116.0 锦州 100.0 108.8 117.5
沈阳 100.1 107.8 121.3 吉林 100.1 106.1 115.6
大连 100.1 106.8 118.9 牡 丹 江 100.1 103.4 113.5
长春 100.2 107.2 114.8 无锡 99.8 103.0 107.4
哈 尔 滨 100.0 106.1 114.7 扬州 100.1 106.5 112.8
上海 100.3 111.5 122.0 徐州 100.0 106.5 113.9
南京 100.3 107.5 114.4 温州 99.9 95.9 79.6
杭州 99.3 105.6 101.7 金华 99.6 105.3 104.5
宁波 99.8 105.1 100.4 蚌埠 100.1 104.0 109.3
合肥 100.2 107.8 114.3 安庆 99.8 103.8 109.5
福州 100.0 108.8 120.9 泉州 100.0 106.5 109.5
厦门 100.4 112.0 127.4 九江 100.0 104.9 110.4
南昌 100.0 106.2 118.7 赣州 99.7 105.4 115.0
济南 100.0 107.0 114.6 烟台 100.2 106.7 113.4
青岛 100.1 107.1 111.0 济宁 100.0 106.0 113.6
郑州 100.1 106.6 121.8 洛阳 100.0 107.0 117.4
武汉 100.1 107.2 117.3 平 顶 山 100.1 107.3 115.7
长沙 100.2 108.2 123.7 宜昌 100.0 106.2 115.5
广州 100.1 111.1 130.1 襄阳 100.2 105.7 116.4
深圳 100.2 111.0 126.4 岳阳 100.1 105.0 115.0
南宁 100.1 107.8 113.4 常德 100.2 105.3 113.9
海口 100.0 102.4 103.9 惠州 99.5 107.4 115.1
重庆 100.1 106.1 115.1 湛江 100.0 107.7 119.0
成都 100.1 106.5 115.0 韶关 100.1 103.3 113.7
贵阳 100.3 104.6 114.4 桂林 100.0 111.7 119.7
昆明 100.2 105.1 114.9 北海 100.1 108.2 113.1
西安 100.3 107.7 117.2 三亚 100.2 104.6 107.6
兰州 100.1 105.2 116.6 泸州 100.2 107.0 114.7
西宁 100.2 108.6 122.3 南充 100.1 106.9 113.6
银川 100.1 107.3 115.7 遵义 100.1 104.3 114.2
乌鲁木齐 100.0 106.7 125.5 大理 100.1 104.8 107.4

表2:2014年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数

 

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.2 111.2 128.9 唐山 100.1 101.3 104.1
天津 100.1 105.1 115.0 秦 皇 岛 100.2 105.1 117.6
石 家 庄 100.0 107.5 122.0 包头 100.1 104.9 115.1
太原 100.1 109.9 117.0 丹东 100.0 106.5 118.4
呼和浩特 100.0 108.9 116.5 锦州 100.0 108.8 117.5
沈阳 100.1 107.9 122.0 吉林 100.1 106.4 116.3
大连 100.1 106.9 119.1 牡 丹 江 100.1 103.4 113.6
长春 100.2 107.4 115.3 无锡 99.8 103.4 108.4
哈 尔 滨 100.0 106.4 115.4 扬州 100.1 106.7 113.2
上海 100.3 113.6 126.4 徐州 100.0 106.8 114.7
南京 100.4 109.8 118.9 温州 99.9 95.6 78.3
杭州 99.3 105.8 101.7 金华 99.6 105.4 104.5
宁波 99.8 105.4 100.4 蚌埠 100.1 104.1 109.5
合肥 100.2 108.5 115.5 安庆 99.8 104.0 109.8
福州 100.0 108.9 121.2 泉州 100.0 106.8 110.0
厦门 100.4 112.2 128.1 九江 100.0 $('#tousu').on('click', function(){ layer.open({ type: 1, title :'投诉举报', area: ['600px', '300px'], shadeClose: true, //点击遮罩关闭 content: $('#tousutip') }); });
  • 免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!
公安备案号:37088202000099 ,兖州房产网 地址:山东省兖州新世纪路与建设路交叉口向北178米路西 邮编:273500
微信:zcfcwcn兖州房产网 www.yzfc8.com 网站法律顾问:王莹律师
网站客服QQ:2291920258 违法不良信息举报电话:0537-6229376 举报邮箱:ytzwgk@ji.shandong.cn
  • 投诉类型:
  •  
  • 投诉内容:
  • 选填
  • 您的姓名:
  • *
  • 联系手机:
  • *
  • 验 证 码:
  • 验证码
  • 确认提交: